<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Juan Antuña &#187; Bolsa</title>
	<atom:link href="http://www.juanantuna.com/category/aficiones/bolsa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.juanantuna.com</link>
	<description>Asturias &#124; Madrid SEM SEO SMO Consultor Marketing online</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Dec 2009 11:36:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mercadolibre.com sale a bolsa por 1.000 millones de dólares</title>
		<link>http://www.juanantuna.com/2007/07/31/mercadolibrecom-sale-a-bolsa-por-1000-millones-de-dolares/</link>
		<comments>http://www.juanantuna.com/2007/07/31/mercadolibrecom-sale-a-bolsa-por-1000-millones-de-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2007 07:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juanantuna.com/2007/07/31/mercadolibrecom-sale-a-bolsa-por-1000-millones-de-dolares/</guid>
		<description><![CDATA[Mercadolibre.com, empresa argentina, que se dedica a la subasta online o mejor dicho es un auténtico clón de ebay.com ha pedido a la Comisión de Valores de Estados Unidos salir a bolsa.
Los expertos estiman que su valor será de unos 1.000 millones de dólares.
¡Uy! otro pelotazo que se nos escapa  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mercadolibre.com" title="Mercadolibre">Mercadolibre.com, empresa argentina</a>, que se dedica a la subasta online o mejor dicho es un auténtico clón de <a href="http://www.ebay.com" title="Ebay">ebay.com</a> ha pedido a la <a href="http://www.sec.gov" title="SEC">Comisión de Valores de Estados Unidos</a> salir a bolsa.</p>
<p>Los expertos estiman que su valor será de unos 1.000 millones de dólares.</p>
<p>¡Uy! otro <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Bautista" title="Pelotazo">pelotazo </a>que se nos escapa <img src='http://www.juanantuna.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juanantuna.com/2007/07/31/mercadolibrecom-sale-a-bolsa-por-1000-millones-de-dolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tasa de desempleo la más baja desde 1978 &#8211; Video Carmen Chacon</title>
		<link>http://www.juanantuna.com/2007/07/27/tasa-de-desempleo-la-mas-baja-desde-1978-video-carmen-chacon/</link>
		<comments>http://www.juanantuna.com/2007/07/27/tasa-de-desempleo-la-mas-baja-desde-1978-video-carmen-chacon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2007 09:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juanantuna.com/2007/07/27/tasa-de-desempleo-la-mas-baja-desde-1978-video-carmen-chacon/</guid>
		<description><![CDATA[Increible pero cierto: Acabo de escuchar ahora mismo en Radio Asturias que la tasa de desempleo en España está en el 7,8%, lo que la sitúa en la más baja desde hace 30 años.
La noticia me parece tremendamente buena; lo que no sé es qué opina Carmen Chacón. Recientemente, la prestigiosa cadena BBC sacó una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Increible pero cierto: Acabo de escuchar ahora mismo en <a target="_blank" href="www.radioasturias.com" title="Radio Asturias">Radio Asturias </a>que la tasa de desempleo en España está en el 7,8%, lo que la sitúa en la más baja desde hace 30 años.</p>
<p>La noticia me parece tremendamente buena; lo que no sé es qué opina <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Carmen_Chac%C3%B3n" title="Carmen Chacón">Carmen Chacón</a>. Recientemente, la prestigiosa cadena BBC sacó una noticia donde un presentador venía a España para hablar sobre la burbuja inmobiliaria: analizaban el sector, los precios, salarios en España, etc. y daban a entender  que la burbuja podría hacer caer nuestro increíble crecimiento y sumergirnos en una gran crisis difícil de superar.</p>
<p>En el documental explican que los precios se han triplicado en los últimos 10 años, que no hay ningún experto economista mundial que no crea que en España los precios de los pisos están un 30% por encima de su valor real, y lo peor de todo es que este sector representa más del 20% del PIB español.</p>
<p>Al final del documental el presentador tiene una entrevista con Carmen Chacón que ella misma corta rotundamente: &#8220;If you don&#8217;t mind the interview we will finished here&#8221; algo así como: “Si no le importa, la entrevista la vamos a dejar aquí” cuando se le pregunta por la posible crisis que se avecina en nuestro país si efectivamente se corrigen los precios de los pisos.</p>
<p>Por tanto, entiendo que el gobierno (también nosotros, el pueblo) está ante un dilema: cortar los precios por lo sano controlando el precio del suelo, reformar las leyes de alquiler, penalizar de verdad la corrupción, etc.,o dejarlo tal y como está,  para que España no entre en la eminente crisis a la que nos vamos a enfrentar si los pisos de 360.000€ de 80 metros bajan a su valor real de 250.000€.</p>
<p>Os dejo el <a href="http://www.youtube.com/watch?v=TdxmuTh313o" title="Video Carmen Chacon">Video de la BBC con final apoteósico de Carmen Chacón</a>; dura menos de 3 minutos y es muy interesante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juanantuna.com/2007/07/27/tasa-de-desempleo-la-mas-baja-desde-1978-video-carmen-chacon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blackstone compra Hilton por 19.000 millones de dólares</title>
		<link>http://www.juanantuna.com/2007/07/11/blackstone-compra-hilton-por-19000-millones-de-dolares/</link>
		<comments>http://www.juanantuna.com/2007/07/11/blackstone-compra-hilton-por-19000-millones-de-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2007 10:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juanantuna.wordpress.com/2007/07/11/blackstone-compra-hilton-por-19000-millones-de-dolares/</guid>
		<description><![CDATA[Blackstones ha comprado la cadena de hoteles Hilton por 19.000 millones de dólares (unos 15.000 millones de euros).
Y después de esta noticia financiera creo que estamos pensando lo mismo: &#8220;y la hija Hilton despelotándose todo el día por la tele para conseguir fama&#8221;.
En fin&#8230; desde aquí le deseamos toda la suerte del mundo a Blacktones
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Blackstones ha comprado la cadena de hoteles Hilton por 19.000 millones de dólares (unos 15.000 millones de euros).</p>
<p>Y después de esta noticia financiera creo que estamos pensando lo mismo: &#8220;y la hija Hilton despelotándose todo el día por la tele para conseguir fama&#8221;.</p>
<p>En fin&#8230; desde aquí le deseamos toda la suerte del mundo a Blacktones</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juanantuna.com/2007/07/11/blackstone-compra-hilton-por-19000-millones-de-dolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orange compra Ya.com por 380 Millones de euros</title>
		<link>http://www.juanantuna.com/2007/06/04/orange-compra-yacom-por-380-millones-de-euros/</link>
		<comments>http://www.juanantuna.com/2007/06/04/orange-compra-yacom-por-380-millones-de-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2007 05:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juanantuna.wordpress.com/2007/06/04/orange-compra-yacom-por-380-millones-de-euros/</guid>
		<description><![CDATA[La noticia se acaba de hacer efectiva hace un par de horas. Además, se ha adelantado a Vodafone empresa que tenía en el punto de mira para comprar en la últimas semanas.
Según se comenta esta compra tiene el crear sinergias, unir recursos y luego despedir a los más posibles para recortar en gastos y ser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La noticia se acaba de hacer efectiva hace un par de horas. Además, se ha adelantado a Vodafone empresa que tenía en el punto de mira para comprar en la últimas semanas.</p>
<p>Según se comenta esta compra tiene el crear sinergias, unir recursos y luego despedir a los más posibles para recortar en gastos y ser más eficientes.</p>
<p>Otra noticia más del sector de las comunicaciones&#8230; desde luego las operadoras de móviles tienen la tendencia a comprar y a moverse a mercados que vayan a tener más crecimiento que el de la telefonía por qué parece que ya han tocado techo. </p>
<p>Bastante nos han sacado ya&#8230; España sigue siendo el país con las tarifas más altas de Europa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juanantuna.com/2007/06/04/orange-compra-yacom-por-380-millones-de-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antevenio compra Netfilia por menos de un millón de euros</title>
		<link>http://www.juanantuna.com/2007/05/05/antevenio-compra-netfilia-por-menos-de-un-millon-de-euros/</link>
		<comments>http://www.juanantuna.com/2007/05/05/antevenio-compra-netfilia-por-menos-de-un-millon-de-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2007 07:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juanantuna.wordpress.com/2007/05/05/antevenio-compra-netfilia-por-menos-de-un-millon-de-euros/</guid>
		<description><![CDATA[Antevenio &#8211; Netfilia
Lo dicho, Antevenio la primera pyme española en salir a bolsa compra Netfilia la primera red de afiliación española.
Lo que más me sorprende de todo ha sido el precio tan barato por el que se ha vendido. Creo que la marca ya vale la pena.
En fin, desde aquí enhorabuena a las dos compañías [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1><font color="#000000">Antevenio &#8211; Netfilia</font></h1>
<p>Lo dicho, Antevenio la primera pyme española en salir a bolsa compra Netfilia la primera red de afiliación española.</p>
<p>Lo que más me sorprende de todo ha sido el precio tan barato por el que se ha vendido. Creo que la marca ya vale la pena.</p>
<p>En fin, desde aquí enhorabuena a las dos compañías que seguramente aunen fuerzas y creen sinergías de cara a rentabilizar todo su tráfico.</p>
<p>¡Saludos a todos!</p>
<p>Juan</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juanantuna.com/2007/05/05/antevenio-compra-netfilia-por-menos-de-un-millon-de-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Restrucuración en MIVA</title>
		<link>http://www.juanantuna.com/2007/02/13/restrucuracion-en-miva/</link>
		<comments>http://www.juanantuna.com/2007/02/13/restrucuracion-en-miva/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2007 10:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juanantuna.wordpress.com/2007/02/13/restrucuracion-en-miva/</guid>
		<description><![CDATA[MIVA, la empresa de publicidad contextual, anuncia un plan de reestructuración global. La noticia la he encontrado en digitalmedia.net. Como la mayoría de las empresas, se supone que están haciendo este tipo de reestructuración para ahorrar en costes fijos disminuyendo la plantilla, que hoy por hoy no es extraño que supongan más del 60% del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.miva.com">MIVA</a>, la empresa de publicidad contextual, anuncia un plan de reestructuración global. La noticia la he encontrado en <a href="http://mediadesigner.digitalmedianet.com/articles/viewarticle.jsp?id=104175">digitalmedia.net</a>. Como la mayoría de las empresas, se supone que están haciendo este tipo de reestructuración para ahorrar en costes fijos disminuyendo la plantilla, que hoy por hoy no es extraño que supongan más del 60% del coste de producción (si es el <a href="http://www.realmadrid.com">Real Madrid </a>hasta un 70% &#8211; sueldo de Cassano incluido, que también cobra por comer)</p>
<p>La cuestión, vista de un punto empresarial y estratégico, y teniendo en cuenta que no tienen a <a href="http://www.harpercollins.com/authors/28473/Jack_Welch/index.aspx">Jack Welch </a>ni de lejos como presidente, parece que no es otro motivo que obtener beneficios ( o recortar perdidas) a corto plazo sin tener en cuenta que, sin una buena plantilla no se puede invertir, desarrollar, crecer, crear, etc.</p>
<p>A pesar de ello el grupo parece que va muy bien en España. En fin, las acciones desde finales de Noviembre han subido un 25% desde los 3.4$ hasta los 4.5$ &#8211; en su día llegaron a estar a 20$ si no recuerdo mal.</p>
<p>En España son unos de los principales actores del mercado de la publicidad online.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juanantuna.com/2007/02/13/restrucuracion-en-miva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antevenio en bolsa Alternex Francia</title>
		<link>http://www.juanantuna.com/2007/01/17/antevenio-en-bolsa-alternex-francia/</link>
		<comments>http://www.juanantuna.com/2007/01/17/antevenio-en-bolsa-alternex-francia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2007 12:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juanantuna.wordpress.com/2007/01/17/antevenio-en-bolsa-alternex-francia/</guid>
		<description><![CDATA[¡Que buena noticia para el sector de la publicidad online!
Por primera vez una pyme española saldrá a bolsa, y como no podía ser de otra forma, lo tiene que hacer en mercado extranjero por los requisitos que hay que tener para salir en a bolsa en España &#8211; saldrá en el índice francés Alternext. Sin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¡Que buena noticia para el sector de la publicidad online!</p>
<p>Por primera vez una pyme española saldrá a bolsa, y como no podía ser de otra forma, lo tiene que hacer en mercado extranjero por los requisitos que hay que tener para salir en a bolsa en España &#8211; saldrá en el índice francés <a href="http://www.alternext.fr">Alternext</a>. Sin duda esto es un síntoma de que Internet en España va bien <img src='http://www.juanantuna.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  y que <a href="http://www.antevenio.com">Antevenio </a>con un modelo de negocio efectivo para el cliente funciona muy bien en su core business: leads, mailing, banners, etc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juanantuna.com/2007/01/17/antevenio-en-bolsa-alternex-francia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
