<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Juan Antuña</title>
	<atom:link href="http://www.juanantuna.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.juanantuna.com</link>
	<description>Asturias &#124; Madrid SEM SEO SMO Consultor Marketing online</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Dec 2009 11:36:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>11870.com Coincidencias en marketing</title>
		<link>http://www.juanantuna.com/2009/12/09/11870-com-coincidencias-en-marketing/</link>
		<comments>http://www.juanantuna.com/2009/12/09/11870-com-coincidencias-en-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 11:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanantuna.com/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[Como no podía ser de otra forma y en un mondo ya 100% global me encuentro en el Hotel Tryp de Oviedo un canal erótico alemán donde pone en letral capital, mayúscula y bien grande 11870 encima de unas chicas de muy buen ver.
Cuando menos coincidencia   Esto supongo que le traerá ya de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como no podía ser de otra forma y en un mondo ya 100% global me encuentro en el Hotel Tryp de Oviedo un canal erótico alemán donde pone en letral capital, mayúscula y bien grande 11870 encima de unas chicas de muy buen ver.</p>
<p>Cuando menos coincidencia <img src='http://www.juanantuna.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Esto supongo que le traerá ya de paso algo de tráfico a 11870.com.</p>
<p><a title="11870 coincidencias" href="http://picasaweb.google.com/juanantuna/11870Coincidencias#5413195878134502130" target="_self"><object style="width: 400px; height: 400px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="400" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://lh4.ggpht.com/_HscMzpKzDMs/Sx-I-IfQ0vI/AAAAAAAAAuo/IwAhm-e42DA/s640/IMAG0190.jpg" /><embed style="width: 400px; height: 400px;" type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="400" src="http://lh4.ggpht.com/_HscMzpKzDMs/Sx-I-IfQ0vI/AAAAAAAAAuo/IwAhm-e42DA/s640/IMAG0190.jpg"></embed></object></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juanantuna.com/2009/12/09/11870-com-coincidencias-en-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charla en Ficod 2009</title>
		<link>http://www.juanantuna.com/2009/11/12/charla-en-ficod-2009/</link>
		<comments>http://www.juanantuna.com/2009/11/12/charla-en-ficod-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 07:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanantuna.com/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[
Iré representando a Kanvas Media en Ficod 2009 presentando un caso de éxito en marketing online en cortísimo tiempo de 10 minutos. El FICOD sin lugar a duda es el evento del año y contará con figuras del prestigio del creador de Spotify, Kevin Spacey, y muchos más.
Nos os lo perdáis.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ficod2009.es/ficod/sites/all/themes/ficod2/images/cabecera.jpg"><img alt="" src="http://www.ficod2009.es/ficod/sites/all/themes/ficod2/images/cabecera.jpg" class="alignnone" width="922" height="199" /></a><br />
Iré representando a Kanvas Media en Ficod 2009 presentando un caso de éxito en marketing online en cortísimo tiempo de 10 minutos. El FICOD sin lugar a duda es el evento del año y contará con figuras del prestigio del creador de Spotify, Kevin Spacey, y muchos más.<br />
Nos os lo perdáis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juanantuna.com/2009/11/12/charla-en-ficod-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Research On SEO Express &#8211; Adiós Efecto Sandbox</title>
		<link>http://www.juanantuna.com/2009/10/23/research-on-seo-express-adios-efecto-sandbo/</link>
		<comments>http://www.juanantuna.com/2009/10/23/research-on-seo-express-adios-efecto-sandbo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 08:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Hackers]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanantuna.com/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Recuerdo cuando se hablaba del efecto Sandbox sobre un dominio que es cuando no es reconocido por Google si no tiene al menos tres o cuatro meses &#8211; digamos que es una especie de cuarentena.
En el estudio actual de Research On SEO Express ya tenemos indexación en 36 horas. La verdad es que esto está [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recuerdo cuando se hablaba del efecto Sandbox sobre un dominio que es cuando no es reconocido por Google si no tiene al menos tres o cuatro meses &#8211; digamos que es una especie de cuarentena.</p>
<p>En el estudio actual de Research On SEO Express ya tenemos indexación en 36 horas. La verdad es que esto está funcionando demasiado rápido. Lo que está claro es que con una estrategia simple, sin presupuesto pero bien definida se pueden conseguir resultados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juanantuna.com/2009/10/23/research-on-seo-express-adios-efecto-sandbo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Research on SEO Express</title>
		<link>http://www.juanantuna.com/2009/10/22/research-on-seo-express/</link>
		<comments>http://www.juanantuna.com/2009/10/22/research-on-seo-express/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 16:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Hackers]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Research on SEO Express]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanantuna.com/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[Bueno no hace ni dos segundos que ya he subido el primer post y buscando alguna referencia al dominio que tiene menos de 24 horas encontramos que NIC.es está indexando y mostrando los últimos dominios comprados en España.
nic.es
¿Estarán buscando tráfico? Comentarles que con la sesiondi pasada por la url lo van a tener un poco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno no hace ni dos segundos que ya he subido el primer post y buscando alguna referencia al dominio que tiene menos de 24 horas encontramos que NIC.es está indexando y mostrando los últimos dominios comprados en España.</p>
<p><a title="NIC" href="https://www.nic.es/esnic/esn/verUltimosDominiosAction;jsessionid=5ADF344A1A7A8194D0AA236696AC03D1.esnic_appl2?d-446797-p=57" target="_self">nic.es</a></p>
<p>¿Estarán buscando tráfico? Comentarles que con la sesiondi pasada por la url lo van a tener un poco difícil el posicionamiento. Pero bueno, la primera referencia al dominio en Internet en menos de 24 horas ya está conseguida. Y sin haber hecho nada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juanantuna.com/2009/10/22/research-on-seo-express/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Research on SEO Express &#8211; Kunfu SEO</title>
		<link>http://www.juanantuna.com/2009/10/22/research-on-seo-express-kunfu-seo/</link>
		<comments>http://www.juanantuna.com/2009/10/22/research-on-seo-express-kunfu-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 16:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Kunfu SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Research on SEO Express]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanantuna.com/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[Siempre, siempre se comenta que los dominios tardan en posicionar, además si es un dominio recien comprado con poco tiempo Google tarda en indexarlo, etc.
Pues bien, hoy he comprado un dominio y vamos a hacer seguimiento de los días que tarda Google en reconocerlo, cuanto tarda en indexarlo bien, y cuanto tarda sobre todo en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siempre, siempre se comenta que los dominios tardan en posicionar, además si es un dominio recien comprado con poco tiempo Google tarda en indexarlo, etc.</p>
<p>Pues bien, hoy he comprado un dominio y vamos a hacer seguimiento de los días que tarda Google en reconocerlo, cuanto tarda en indexarlo bien, y cuanto tarda sobre todo en posicionarse sobre una palabra que calculo no traerá más de 100 visitas al mes en tercera posición en Google más otras 200 de tráfico derivado de otras palabras similares pero que de sobra servirá para el proposito que busco: trabajo para un amigo. <a href="http://www.juanantuna.com/wp-content/uploads/2009/10/kunfu_SEO.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-500" title="kunfu_SEO" src="http://www.juanantuna.com/wp-content/uploads/2009/10/kunfu_SEO.jpg" alt="kunfu_SEO" width="116" height="116" /></a></p>
<p>¡Empieza el juego!</p>
<p>El seguimiento de las mejoras estará bajo el Tag: <a title="Research on SEO Express" href="http://www.juanantuna.com/tag/research-on-seo-express/" target="_self">Research on SEO Express</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juanantuna.com/2009/10/22/research-on-seo-express-kunfu-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colores en psicología y publicidad</title>
		<link>http://www.juanantuna.com/2009/09/28/colores-en-psicologia-y-publicidad/</link>
		<comments>http://www.juanantuna.com/2009/09/28/colores-en-psicologia-y-publicidad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 12:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Entidad corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[logos]]></category>
		<category><![CDATA[Psicología del Color]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanantuna.com/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[Cada color nos sugiere algo y esto lo saben muy bien los publicistas y demás gente de marketing. A la hora de pensar en nuestra campaña de publicidad, logo de empresa, entidad corporativa, la web &#8230;  siempre hay que tener en cuenta los colores.
Aquí os dejo apuntes de color sobre lo que nos sugieren los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Cada color nos sugiere algo y esto lo saben muy bien los publicistas y demás gente de marketing. A la hora de pensar en nuestra campaña de <a title="publicidad" href="http://www.juanantuna.com/category/publicidad/" target="_self">publicidad</a>, logo de empresa, entidad corporativa, la web &#8230;  siempre hay que tener en cuenta los colores.</p>
<p style="text-align: justify;">Aquí os dejo apuntes de color sobre lo que nos sugieren los colores, es un tanto básica, pero es un buen sitio por donde empezar:</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>NEGRO</strong>: Misterio, secreto, tradición.<br />
<strong>AZUL</strong>: Energía, calmness, éxito, trustworthiness.<br />
<strong>MARRÓN</strong>: Tierra y naturaleza, simplicidad, seriedad.<br />
<strong>VERDE</strong>: Armonía, salud y el curativo, naturaleza y animales, dinero.<br />
<strong>NARANJA</strong>: Affordability, diversión, juventud, creatividad, celebración.<br />
<strong>PÚRPURA</strong>: Fantasía y sueños, justicia, derechos.<br />
<strong>ROJO</strong>: Entusiasmo, acción, aventura, amor, pasión, alimento.<br />
<strong>BLANCO</strong>: Simplicidad, limpieza, inocencia.<br />
<strong>AMARILLO</strong>: Cheerfulness, alegría, curiosidad, diversión.</p>
<p style="text-align: justify;">Para mi empresa el color escogido es el verde: <a title="Kanvas" href="http://kanvasmedia.net" target="_self">Kanvasmedia.net</a></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juanantuna.com/2009/09/28/colores-en-psicologia-y-publicidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter comuncación para políticos</title>
		<link>http://www.juanantuna.com/2009/07/08/twitter-comuncacion-para-politicos/</link>
		<comments>http://www.juanantuna.com/2009/07/08/twitter-comuncacion-para-politicos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 16:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[marketing politico]]></category>
		<category><![CDATA[social media politico]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter politico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanantuna.com/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[¿Cuánto cuesta una campaña de televisión a un partido? ¿Cuánto le cuesta a Rosa Díez comunicar sus ideas cuando la mayor parte de los medios está vetada? En fin, pues eso de comunicar ya se había conseguido a través de la web, el problema es que las personas no entran en la web de los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.juanantuna.com/wp-content/uploads/2009/07/twitter_rosa_montiel.png"><img class="alignnone size-full wp-image-472" title="twitter_rosa_montiel" src="http://www.juanantuna.com/wp-content/uploads/2009/07/twitter_rosa_montiel.png" alt="twitter_rosa_montiel" width="256" height="256" /></a>¿Cuánto cuesta una campaña de televisión a un partido? ¿Cuánto le cuesta a Rosa Díez comunicar sus ideas cuando la mayor parte de los medios está vetada? En fin, pues eso de comunicar ya se había conseguido a través de la web, el problema es que las personas no entran en la web de los partidos asiduamente como para poder ir renovando discurso continuamente. Sin embargo algunos políticos ya tienen su vía de comunicación con sus <em>fans </em>siguiéndoles a través de Twitter como es el ejemplo de la diputada Rosa Montiel de IU que lo utiliza para retransmitir vía Twitter las sesiones &#8211; en la que fue llamada la atención pero claro &#8230; la ley o las reglas que regulen eso no están al tanto de las nuevas tecnologías.</p>
<p style="text-align: justify;">La idea es buenísima lo único que falta es tener esos 11 millones de seguidores en Twitter (Followers) para poder ganar unas elecciones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juanantuna.com/2009/07/08/twitter-comuncacion-para-politicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La palabra que genera más búsquedas en España</title>
		<link>http://www.juanantuna.com/2009/07/01/palabra-que-genera-mas-busquedas-en-espana/</link>
		<comments>http://www.juanantuna.com/2009/07/01/palabra-que-genera-mas-busquedas-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 04:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[marketing en buscadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanantuna.com/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Una herramienta que se utiliza para el marketing en buscadores es la herramienta de sugerencia de palabras clave. Para los que no entienden mucho de esto esta herramienta te dice a ojo de buen cubero las búsquedas que tiene una palabra en Google mensualmente ya sea en España, Francia, el mundo, etc. Se utiliza como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Una herramienta que se utiliza para el marketing en buscadores es la herramienta de sugerencia de palabras clave. Para los que no entienden mucho de esto esta herramienta te dice a ojo de buen cubero las búsquedas que tiene una palabra en Google mensualmente ya sea en España, Francia, el mundo, etc. Se utiliza como herramienta de marketing para saber hacia que palabras orientar tu negocio pero es un tanto cotilla y a veces se utiliza por curiosidad como este es el caso <img src='http://www.juanantuna.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: justify;">Cual es mi sorpresa que hoy de puro aburrimiento acabo de encontrar la palabra que he buscado y que genera más búsquedas en España y que es: ¡Facebook!</p>
<p style="text-align: justify;">Más o menos estas son las búsquedas mensuales de ciertas palabras:</p>
<p style="text-align: justify;">Facebook &#8211; 37 millones</p>
<p style="text-align: justify;">Marca &#8211; 20 millones</p>
<p style="text-align: justify;">Sexo &#8211; 15 millones</p>
<p style="text-align: justify;">Vuelos &#8211; 6 millones</p>
<p style="text-align: justify;">Messenger &#8211; 6 millones</p>
<p style="text-align: justify;">y elpais y elmundo con 1,5 millones ¿sólo? y el mundodeportivo con 365.000</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juanantuna.com/2009/07/01/palabra-que-genera-mas-busquedas-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplicación Iphone Taxi Madrid</title>
		<link>http://www.juanantuna.com/2009/07/01/aplicacion-iphone-taxi-madrid/</link>
		<comments>http://www.juanantuna.com/2009/07/01/aplicacion-iphone-taxi-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 22:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone Apps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanantuna.com/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Estupenda aplicación para Iphone desarrollada por Alberto Naranjo de la empresa Tagmore. La aplicación consiste en que marcas de donde sales y a donde quieres ir y te dice la ruta más rápida y el coste aproximado del recorrido en Taxi.
Increible pero cierto.
Lo mejor: Que ya no te darán más vueltas por Madrid cuando subas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Estupenda aplicación para Iphone desarrollada por Alberto Naranjo de la empresa Tagmore. La aplicación consiste en que marcas de donde sales y a donde quieres ir y te dice la ruta más rápida y el coste aproximado del recorrido en Taxi.</p>
<p style="text-align: justify;">Increible pero cierto.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo mejor: Que ya no te darán más vueltas por Madrid cuando subas a un taxi. El precio: Menos de 2 euros.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo peor: ¿?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juanantuna.com/2009/07/01/aplicacion-iphone-taxi-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Meeting Point</title>
		<link>http://www.juanantuna.com/2009/06/29/internet-meeting-point/</link>
		<comments>http://www.juanantuna.com/2009/06/29/internet-meeting-point/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 20:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Un poco de todo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juanantuna.com/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[La agencia de publicidad online kanvas media participó en el Internet Meeting Point celebrado en la Universidad Laboral en Gijón.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La agencia de publicidad online kanvas media participó en el Internet Meeting Point celebrado en la Universidad Laboral en Gijón.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juanantuna.com/2009/06/29/internet-meeting-point/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
